Контакт центр
Sumsung HS50-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса производства компании Samsung Medison. Высокая разрешающая способность, передовые технологии визуализации и пост-обработки изображения.
Записаться на прием доктораНаименование | Цена, ₽ |
УЗИ одноимённых суставов детям | 1400 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) детям | 1200 |
УЗИ придаточных пазух носа детям | 900 |
УЗИ головного мозга детей (нейросонография) с допплерографией | 1800 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости с водосифонной пробой детям | 2500 |
УЗИ верхних отделов желудочно-кишечного тракта с водосифонной пробой детям | 1500 |
УЗИ желчного пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1500 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (3 исследования) детям | 1600 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ кишечника детям | 800 |
УЗИ грудных желёз с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки) детям с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 2500 |
УЗИ на определение свободной жидкости в брюшной полости детям | 500 |
УЗИ на определение свободной жидкости в плевральной полости детям | 500 |
УЗИ желчного пузыря детям с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря детям с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ почек с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 2000 |
УЗИ слюнных желез с цветным допплеровским картированием (ЦДК)детям | 1300 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) с региональными лимфатическими узлами с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1500 |
УЗИ селезенки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ грудных желез с региональными лимфатическими узлами детям | 1700 |
УЗИ поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ поджелудочной железы с нагрузочной пробой с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1500 |
УЗИ печени с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ печени и желчного пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1500 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с нагрузкой (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 2700 |
УЗИ почек и надпочечников детям | 1300 |
УЗИ плевральной полости детям | 800 |
УЗИ надпочечников детям | 600 |
УЗИ мягких тканей с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ органов мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) детям | 1300 |
УЗИ- скрининг органов малого таза трансабдоминальное детям | 1300 |
УЗИ- скринг органов малого таза с цветным допплеровским картированием (ЦДК) трансабдоминальное детям | 1500 |
УЗИ аппендикса | 800 |
Эхокардиография ( УЗИ сердца) | 3000 |
Скрининговое УЗИ для детей до года (сердце, т/б суставы,головной мозг, органы брюшной полости и мочевыделительной системы) | 5000 |
Скрининговое УЗИ для детей старше года (сердце, щитовидная железа, органы брюшной полости и мочевыделительной системы и репродуктивной системы) | 4500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей детям | 2000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей детям | 2000 |
Дуплекское сканирование артерий верхних конечностей детям | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей детям | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей детям | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей детям | 3500 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов (магистральные артерии головы: внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) детям | 2500 |
Дуплексное сканирование подвздошных артерий детям | 1200 |
Дуплекскное сканирование подвздошных вен детям | 1200 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты детям | 1500 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены детям | 1300 |
Дуплексное сканирование почечных артерий детям | 1200 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена детям | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов печени детям | 1500 |
Комплексное дуплексное исследование сосудов органов брюшной полости | 2500 |
УЗИ - скрининг органов малого таза трансабдоминальное детям | 1300 |
УЗИ грудных желез | 1200 |
УЗИ - скрининг органов малого таза с цветным допплеровским картированием (ЦДК) трансабдоминальное детям | 1500 |
Эхокардиография (УЗИ-сердца) | 3000 |
Точность и достоверность
получаемой информации
Самое современное
оборудование
Высококлассные
специалисты
Демократичная
стоимость