| Бланк 2-1.19 Гематология, Изосерология, Гемостаз, Биохимия, Онкомаркеры | | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 1050 | руб |
| Железо | 420 | руб |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 530 | руб |
| Трансферрин | 890 | руб |
| Ферритин | 1000 | руб |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 530 | руб |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1160 | руб |
| Эритропоэтин | 2000 | руб |
| Глюкоза | 420 | руб |
| Фруктозамин | 740 | руб |
| Молочная кислота (лактат) | 1050 | руб |
| Гликированный гемоглобин А1с | 1000 | руб |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 840 | руб |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 6090 | руб |
| Тропонин I ультрачувствительный | 1790 | руб |
| Альфа-2 макроглобулин | 840 | руб |
| Цистатин C | 5780 | руб |
| Триптаза | 7040 | руб |
| С-реактивный белок | 740 | руб |
| Прокальцитонин | 4620 | руб |
| Гаптоглобин | 1470 | руб |
| Альфа-1-антитрипсин в крови | 1890 | руб |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1470 | руб |
| Церулоплазмин | 1470 | руб |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2630 | руб |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 840 | руб |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 740 | руб |
| Кальций общий | 420 | руб |
| Кальций ионизированный | 630 | руб |
| Магний | 530 | руб |
| Фосфор неорганический | 530 | руб |
| Цинк | 530 | руб |
| Медь | 950 | руб |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 630 | руб |
| Триглицериды | 420 | руб |
| Гомоцистеин | 2420 | руб |
| Холестерин общий | 420 | руб |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 530 | руб |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 420 | руб |
| Аполипопротеин А1 | 890 | руб |
| Аполипопротеин В | 890 | руб |
| Липопротеин (а) | 1400 | руб |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 740 | руб |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 890 | руб |
| Лептин | 1580 | руб |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 3260 | руб |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2520 | руб |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1890 | руб |
| Белок S-100 | 3680 | руб |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2210 | руб |
| Антиген СА 242 | 1680 | руб |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1790 | руб |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 3050 | руб |
| Хромогранин A CgA | 4940 | руб |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1260 | руб |
| Антиген CA 19-9 | 1260 | руб |
| Антиген СА 125 | 1260 | руб |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 950 | руб |
| Антиген CA 15-3 | 1260 | руб |
| Бета-2-микроглобулин | 1790 | руб |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 7040 | руб |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1790 | руб |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2630 | руб |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1790 | руб |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2630 | руб |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 7670 | руб |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 530 | руб |
| Бета-2-микроглобулин мочи | 1790 | руб |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 3260 | руб |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 420 | руб |
| Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 1160 | руб |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 4520 | руб |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3890 | руб |
| Оксалаты в моче | 2310 | руб |
| Креатинин мочи | 420 | руб |
| Проба Реберга | 530 | руб |
| Глюкоза суточной мочи | 420 | руб |
| Общий белок мочи | 420 | руб |
| Микроальбумин мочи | 740 | руб |
| Мочевина мочи | 420 | руб |
| Кальций общий мочи | 420 | руб |
| Фосфор неорганический мочи | 530 | руб |
| Магний мочи | 420 | руб |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 420 | руб |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 890 | руб |
| Органические кислоты в моче (60 показателей) | 20690 | руб |
| Гепсидин-25 | 8610 | руб |
| Растворимый рецептор трансферрина (sTfR) | 3470 | руб |
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 420 | руб |
| Аминокислоты в моче (28 показателей) | 13130 | руб |
| Органические кислоты в моче (40 показателей) — скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 9660 | руб |
| N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 4620 | руб |
| Прогастрин высвобождающий пептид (Pro GRP) | 6090 | руб |
| Определение хрящевого олигомерного белка (COMP) | 3350 | руб |
| Литогенные субстанции мочи, 8 аналитов — оценка риска камнеобразования (суточная моча) | 3350 | руб |
| СОЭ (венозная кровь) | 420 | руб |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 530 | руб |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 630 | руб |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 1160 | руб |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 530 | руб |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 420 | руб |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 530 | руб |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 630 | руб |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 1160 | руб |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 530 | руб |
| Группа крови + Резус-фактор | 1160 | руб |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору), титр (непрямая проба Кумбса) | 1260 | руб |
| Антитела по системе AB0 | 2100 | руб |
| Определение Kell антигена (K) | 1470 | руб |
| Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1370 | руб |
| Фибриноген | 530 | руб |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 630 | руб |
| Тромбиновое время | 630 | руб |
| АЧТВ | 420 | руб |
| Антитромбин III | 740 | руб |
| Волчаночный антикоагулянт | 1580 | руб |
| Д-димер | 2000 | руб |
| Протеин С | 2730 | руб |
| Протеин S | 3050 | руб |
| Антиген фактора Виллебранда | 1890 | руб |
| Плазминоген | 1050 | руб |
| Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 22370 | руб |
| Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 20480 | руб |
| Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 13340 | руб |
| Билирубин общий | 420 | руб |
| Билирубин прямой | 420 | руб |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 740 | руб |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 420 | руб |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 420 | руб |
| Щелочная фосфатаза | 420 | руб |
| Кислая фосфатаза | 530 | руб |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 420 | руб |
| Желчные кислоты | 6510 | руб |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 420 | руб |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 530 | руб |
| Холинэстераза | 530 | руб |
| Альфа-амилаза | 530 | руб |
| Амилаза панкреатическая | 630 | руб |
| Липаза | 630 | руб |
| Креатинкиназа (КФК) | 630 | руб |
| Креатинкиназа-МВ | 740 | руб |
| Альбумин | 530 | руб |
| Общий белок | 420 | руб |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 740 | руб |
| Креатинин | 420 | руб |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 420 | руб |
| Мочевая кислота мочи | 420 | руб |
| Мочевина | 420 | руб |
| Миоглобин | 1580 | руб |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2730 | руб |
| Антиген СА 72-4 | 1890 | руб |
| Мочевая кислота | 420 | руб |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 4620 | руб |
| L-карнитин общий и свободный в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 5250 | руб |
| Бланк 2-1A.2 Гормоны | | |
| Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 12810 | руб |
| Серотонин | 2210 | руб |
| Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ-МС | 2090 | руб |
| Гистамин | 2940 | руб |
| Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2940 | руб |
| Инсулин | 1160 | руб |
| C-пептид | 1050 | руб |
| Проинсулин | 1890 | руб |
| Гастрин | 1160 | руб |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2730 | руб |
| Альдостерон | 1890 | руб |
| Ренин | 1680 | руб |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2840 | руб |
| Кортизол свободный в слюне | 1890 | руб |
| *Общие метанефрины и норметанефрины | 4310 | руб |
| *Свободные метанефрины и норметанефрины | 3680 | руб |
| Кортизол мочи | 1680 | руб |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3470 | руб |
| *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 8510 | руб |
| *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4410 | руб |
| *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 5570 | руб |
| Метаболиты эстрогенов и их соотношение (10 показателей) в разовой порции мочи | 15860 | руб |
| Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 13650 | руб |
| Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 5150 | руб |
| Андростендион свободный в слюне | 2420 | руб |
| Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 5990 | руб |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне | 2310 | руб |
| Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2210 | руб |
| Эпиандростерон в суточной моче | 1460 | руб |
| Эстрадиол свободный в слюне | 2310 | руб |
| Гормоны в слюне, 14 показателей (Тестостерон, ДГЭА, Андростендион, Кортизол, Кортизон, 11-дезоксикортизол, Кортикостерон, Альдостерон, Эстрадиол, Эстрон, Эстриол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон, Прегненолон) ВЭЖХ-МС | 9980 | руб |
| Прегненолон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 7350 | руб |
| Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 4830 | руб |
| Прогестерон свободный в слюне | 2310 | руб |
| Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 8720 | руб |
| Остеокальцин | 1470 | руб |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1790 | руб |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2630 | руб |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 740 | руб |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 740 | руб |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 740 | руб |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 840 | руб |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 840 | руб |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1000 | руб |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1000 | руб |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2520 | руб |
| Тиреоглобулин | 1370 | руб |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1470 | руб |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 890 | руб |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 890 | руб |
| Пролактин | 890 | руб |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1890 | руб |
| Эстрадиол (Е2) | 890 | руб |
| Прогестерон | 890 | руб |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1160 | руб |
| Андростендион | 2000 | руб |
| Андростендиол глюкуронид | 1710 | руб |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 890 | руб |
| Тестостерон общий | 890 | руб |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1790 | руб |
| Дигидротестостерон | 2210 | руб |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 890 | руб |
| Ингибин В | 2000 | руб |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2100 | руб |
| Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 13440 | руб |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 3570 | руб |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1370 | руб |
| Эстриол свободный | 890 | руб |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 890 | руб |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1160 | руб |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 840 | руб |
| *Плацентарный лактоген | 1370 | руб |
| *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 740 | руб |
| *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 5150 | руб |
| Паратгормон | 1370 | руб |
| Кальцитонин | 1890 | руб |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1370 | руб |
| Кортизол | 840 | руб |
| Соматотропный гормон (СТГ, Гормон роста) | 1160 | руб |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 2630 | руб |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3890 | руб |
| *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6410 | руб |
| Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 14600 | руб |
| Бланк 2-2.18 Диагностика методом ПЦР | | |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1580 | руб |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) высокого канцерогенного риска 14 типов (КВМ, типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), типирование, кол. | 1890 | руб |
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 2310 | руб |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1470 | руб |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 2420 | руб |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 31/33 типов, типирование | 530 | руб |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 6/11 типов, типирование | 630 | руб |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 6/11 типов, типирование, кол. | 840 | руб |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 31/33 типов, типирование, кол. | 630 | руб |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) высокого канцерогенного риска 12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов), типирование | 1370 | руб |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 16/18 типов, типирование, кол. | 630 | руб |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 630 | руб |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 630 | руб |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 630 | руб |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 630 | руб |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 420 | руб |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 420 | руб |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 530 | руб |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 740 | руб |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 630 | руб |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 630 | руб |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1260 | руб |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 630 | руб |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 530 | руб |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 630 | руб |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 630 | руб |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 630 | руб |
| ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 740 | руб |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 420 | руб |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 630 | руб |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 530 | руб |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 420 | руб |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 420 | руб |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 630 | руб |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 630 | руб |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 1050 | руб |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 630 | руб |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 630 | руб |
| РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1160 | руб |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 420 | руб |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 630 | руб |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 740 | руб |
| *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 740 | руб |
| ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) | 2730 | руб |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 1000 | руб |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 530 | руб |
| ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 1050 | руб |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 840 | руб |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 630 | руб |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 420 | руб |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 630 | руб |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1470 | руб |
| РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1370 | руб |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 420 | руб |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 630 | руб |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 630 | руб |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 420 | руб |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 630 | руб |
| РНК энтеровируса (Enterovirus) | 1000 | руб |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 4410 | руб |
| ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2730 | руб |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 (свиной, гонконгский), (кач.) | 2940 | руб |
| Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1680 | руб |
| РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 1050 | руб |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3890 | руб |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 11340 | руб |
| Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4830 | руб |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 530 | руб |
| РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 1050 | руб |
| РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 4410 | руб |
| РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 3680 | руб |
| РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1680 | руб |
| РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2100 | руб |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 530 | руб |
| РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 1050 | руб |
| РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 1050 | руб |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 740 | руб |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 4410 | руб |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 740 | руб |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 890 | руб |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 1160 | руб |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1260 | руб |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 630 | руб |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 840 | руб |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1470 | руб |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 630 | руб |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 530 | руб |
| ПЦР-12, количественно | 6830 | руб |
| ДНК возбудителей ЗППП | 6930 | руб |
| ПЦР-6 | 2940 | руб |
| ПЦР-12 | 6720 | руб |
| ПЦР-15 | 7880 | руб |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 1050 | руб |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1470 | руб |
| ПЦР-6, количественно | 3260 | руб |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по | 3780 | руб |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 890 | руб |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 1260 | руб |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 1160 | руб |
| Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6), кол. | 2420 | руб |
| ПЦР-4 NCMT | 2310 | руб |
| ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 4940 | руб |
| ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 1890 | руб |
| Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 3260 | руб |
| ПЦР-4 NCMT, моча, кач. | 2210 | руб |
| ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол. | 2210 | руб |
| ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала,типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 3470 | руб |
| ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР: Lamblia (Giardia) intestinalis, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 4620 | руб |
| ГельмоСкрин (выявление ДНК гельминтов в кале методом ПЦР: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 4620 | руб |
| ПЦР-4 NCMT, кол. | 2310 | руб |
| ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1160 | руб |
| ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 840 | руб |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) (РНК вируса гриппа A, B) | 1260 | руб |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 420 | руб |
| Бланк 2-2A.2 Биоценозы и диагностика грибковых инфекций методом ПЦР | | |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 420 | руб |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 630 | руб |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 890 | руб |
| Флороценоз-бактериальный вагиноз | 1680 | руб |
| ФЛОРОЦЕНОЗ — комплексное исследование (включает NCMT) | 2310 | руб |
| ФЛОРОЦЕНОЗ | 2310 | руб |
| Андрофлор скрин | 2100 | руб |
| Андрофлор | 3260 | руб |
| Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 3680 | руб |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 2100 | руб |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 3890 | руб |
| КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 6090 | руб |
| Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 3570 | руб |
| Бланк 2-3.16 Серологические маркеры инфекционных заболеваний | | |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 1000 | руб |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 740 | руб |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 840 | руб |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1470 | руб |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 1260 | руб |
| Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei) | 890 | руб |
| Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | 1050 | руб |
| Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1160 | руб |
| Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 740 | руб |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1260 | руб |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 1160 | руб |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 890 | руб |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 6090 | руб |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 630 | руб |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 740 | руб |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 740 | руб |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 1000 | руб |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1050 | руб |
