II триместр | III триместр | После родов | |
---|---|---|---|
Консультации специалистов | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога беременной повторный | 2 | 5 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога первичный | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный (в том числе для оформления медицинских документов) | 1 | 1 | |
Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 1 | 1 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | ||
Патронаж ребенка на дому | 1 | ||
Инструментальные исследования | |||
Ультразвуковое исследование плода (12-24 недели - II триместр беременности) (1 плод) | 1 | ||
Ультразвуковое исследование плода (25-40 недели - III триместр беременности) (1 плод) | 2 | ||
Ультразвуковая допплерография маточно- плацентарного кровотока (1 плод) | 1 | 1 | |
Ультразвуковое исследование плода (Скрининг, 11-14 недель беременности) (1 плод) | 1 | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 | ||
Кардиотокография плода (КТГ) | 1 | 1 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 |
Лабораторные исследования | |||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 1 | 1 | 1 |
СОЭ (венозная кровь) | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 3 | 5 | 1 |
Биохимический анализ крови, базовый | 1 | 1 | 1 |
Липидный профиль, базовый | 1 | ||
Коагулограмма, скрининг | 1 | 1 | |
TORCH-комплекс, базовый | 1 | ||
Группа крови + Резус – фактор | 1 | ||
Госпитальный | 1 | 1 | |
Глюкоза | 1 | ||
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | ||
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 1 | 1 | |
Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 1 | ||
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | ||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 1 | ||
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 1 | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 1 | ||
Дополнительно | |||
Взятие крови из периферической вены | 10 | ||
Взятие гинекологического мазка | 7 | ||
Открытие листа нетрудоспособности | |||
Оформление обменной карты (форма 113/У) | 1 |
Оформите программу "План КОМФОРТНЫЙ (2 триместра)" со скидкой
+7 (495) 190-03-03