| Наименование услуги | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 3100 | 3100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2800 | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | 3600 | 3600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 3100 | 3100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный со стандартной диагностикой. | 1 | 4200 | 4200 |
| Взятие крови из периферической вены | 7 | 270 | 1890 |
| Получение влагалищного мазка | 4 | 300 | 1200 |
| Получение цервикального мазка | 3 | 300 | 900 |
| Получение соскоба с шейки матки | 1 | 400 | 400 |
| Получение уретрального отделяемого | 1 | 300 | 300 |
| Регистрация электрокардиограммы | 2 | 1100 | 2200 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2 | 1300 | 2600 |
| Ультразвуковое исследование плода (12-24 недели - II триместр беременности) (1 плод) | 2 | 3000 | 6000 |
| Ультразвуковое исследование плода (25-40 недели - III триместр беременности) (1 плод) | 2 | 3600 | 7200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | 1 | 2800 | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 2400 | 2400 |
| Офтальмотонометрия (бесконтактная офтальмопневмотонометрия) (2 глаза) | 2 | 650 | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 8 | 3000 | 24000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, в т.ч. для оформления медицинских документов | 1 | 800 | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 | 3000 | 3000 |
| Оформление новой обменной карты (форма 113/У) | 1 | 1400 | 1400 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (1 плод) | 2 | 1800 | 3600 |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 2 | 1800 | 3600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | 3900 | 3900 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 5 | 600 | 3000 |
| СОЭ (венозная кровь) | 5 | 400 | 2000 |
| Общий анализ мочи | 9 | 600 | 5400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 2 | 700 | 1400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1 | 950 | 950 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 1200 | 1200 |
| Группа крови + Резус-фактор | 1 | 1100 | 1100 |
| Глюкоза | 1 | 400 | 400 |
| Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 400 | 400 |
| Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 400 | 400 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 950 | 950 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный ) | 1 | 700 | 700 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 700 | 700 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 950 | 950 |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 1 | 800 | 800 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. Кандида | 1 | 1800 | 1800 |
| *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида | 1 | 2400 | 2400 |
| Жидкостная цитология | 1 | 2800 | 2800 |
| Госпитальный | 2 | 2800 | 5600 |
| Биохимический анализ крови | 2 | 5400 | 10800 |
| Коагулограмма, расширенная | 2 | 3600 | 7200 |
| TORCH-комплекс, расширенный | 1 | 7900 | 7900 |
| ДНК возбудителей ЗППП | 1 | 6600 | 6600 |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Программы рассчитаны на нормально протекающую беременность
- Программы дородового наблюдения беременных составлены в соответствии с требованиями Приказа МЗ России от 20.10.2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», Клиническими рекомендациями «Нормальная беременность»
- Медицинское обслуживание начинается с даты действия Договора и ограничивается сроком действия Договора
- Прием в клинике проводится по предварительной записи с установлением даты и времени приема врача. При опоздании на прием на 15 минут и более, пациент может быть принят при наличии свободного времени у врача , в порядке живой очереди или прием может быть перенесен на другое удобное время
- Все виды и объемы медицинской помощи, которые не входят в Программы наблюдения предоставляются за отдельную плату, со скидкой 10%
- Дополнительные услуги, включенные в программу бесплатно: выдача выписок из медицинской карты, справок, санаторно-курортных карт, онлайн-консультации с врачом акушером-гинекологом
Оформите программу со скидкой
+7 (495) 190-03-03