Возрастной период | Наименование услуги | 1 услуга | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|
2 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0 | 1 | 0 |
2 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1900 | 2 | 3800 |
2 года | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (реакция Манту, пр-во Россия) | 1000 | 1 | 1000 |
2 года | Накожные исследования реакция на аллергены (проверка реакция Манту) | 500 | 1 | 500 |
2 года | Вакцинация (однократный ввод вакцины "Варилрикс" с учетом стоимости вакцины: против ветряной оспы), пр-во Бельгия | 6300 | 1 | 6300 |
2 года | Эхокардиография (УЗИ сердца) у детей | 5600 | 1 | 5600 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1900 | 1 | 1900 |
3 года | Вакцинация (однократный ввод вакцины "Хаврикс 720" детям с учетом стоимости вакцины: против гепатита А), пр-во Бельгия | 2400 | 1 | 2400 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского невролога | 1900 | 1 | 1900 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга | 1900 | 1 | 1900 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского оториноларинголога | 1900 | 1 | 1900 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога детский | 2000 | 1 | 2000 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0 | 1 | 0 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского акушера-гинеколога | 1900 | 1 | 1900 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 1900 | 1 | 1900 |
3 года | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 630 | 2 | 1260 |
3 года | СОЭ (капиллярная кровь) | 420 | 2 | 840 |
3 года | Общий анализ мочи | 630 | 2 | 1260 |
3 года | Взятие капиллярной крови (из пальца) | 250 | 2 | 500 |
3 года 6 месяцев | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1900 | 1 | 1900 |
3 года 6 месяцев | Вакцинация (однократный ввод вакцины "Хаврикс 720" детям с учетом стоимости вакцины: против гепатита А), пр-во Бельгия | 2400 | 1 | 2400 |
3 года | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1400 | 1 | 1400 |
3 года | Регистрация электрокардиограммы | 1200 | 1 | 1200 |
3 года | Эхокардиография (УЗИ сердца) у детей | 5600 | 1 | 5600 |
3 года | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога | 1900 | 1 | 1900 |
по заболеванию | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (ребенок старше 1 года | 3100 | 4 | 12400 |
по заболеванию | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (ребенок старше 1 года) | 2800 | 4 | 11200 |
Общая информация
Программы профилактического наблюдения составлены в соответствии с требованиями Приказа МЗ России от 10.08.2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних».
- Медицинское обслуживание ребенка начинается с даты действия Договора и ограничивается сроком действия Договора
- Прием в клинике проводится по предварительной записи с установлением даты и времени приема врача. При опоздании на прием на 15 минут и более, ребенок может быть принят при наличии свободного времени у врача, в порядке живой очереди или прием может быть перенесен на другое удобное время
- Все виды и объемы медицинской помощи, которые не входят в Программы наблюдения предоставляются за отдельную плату, со скидкой 10%
- Дополнительные услуги, включенные в программу бесплатно: выдача выписок из медицинской карты, справок, санаторно-курортных карт, кроме формы 026/у, онлайн-консультации с педиатром
- В случае отсутствия указанного в Программе вида вакцины, производится замена на имеющуюся на рынке, после согласования сторон
Оформите Программу годового наблюдения со скидкой
+7 (495) 190-03-03